Стоимость обучения
Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость обучения руб./семестр |
| Программы высшего профессионального образования | ||
| бакалавриат | ||
| Экономика | очная | 24920 |
| заочная | 16400 | |
| дистанционная | 9900 | |
| Менеджмент | очная | 24920 |
| заочная | 16400 | |
| дистанционная | 9900 | |
| Прикладная информатика | очная | 27930 |
| заочная | 22300 | |
| Юриспруденция | дистанционная | 15000 |
| Информационные системы | дистанционная | 15000 |
| магистратура | ||
| Экономика | дистанционная | 20000 |
| Менеджмент | ||
| Юриспруденция | ||
| Программы среднего профессионального образования (непрерывное обучение) | ||
| Менеджмент (по отраслям) | заочная | 8000 |
| Финансы (по отраслям) | ||
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям) | ||
Возможно внесение оплаты помесячно.
Платежные реквизиты
Платежи за образовательные услуги перечислять в НОУ <МФПА> по следующим реквизитам: Банк ОАО Банк ВТБ г. Москва Банковская комиссия за перевод денежных средств: Росбанк 0,4 % Телефон: (3812) 37-30-41 (добав. 151) |







