Стоимость обучения
| Направление | Форма обучения | Стоимость обучения за год | Стоимость обучения за семестр |
Бакалавр | |||
| Экономика | Очная Заочная Заочная (сокращенная) | 49840 32800 32800 | 24920 16400 16400 |
| Прикладная информатика | Очная Заочная Заочная (сокращенная) | 55860 44600 | 27930 22300 22300 |
| Менеджмент | Очная Заочная Заочная (сокращенная) | 49840 32800 32800 | 24920 16400 16400 |
| Программа «МегаКампус» (бакалавр) | |||
| Экономика Менеджмент Прикладная информатика | Дистанционно | 19800 | 9900 |
| Программа «Альтернатива» | |||
Менеджмент Прикладная информатика | Заочная | 9000 за год | |
| Непрерывное образование | |||
| Менеджмент (по отраслям) Финансы (по отраслям) Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям) | Заочная | 16000 | 8000 |
Платежные реквизиты
Платежи за образовательные услуги перечислять в НОУ <МФПА> по следующим реквизитам: Банк ОАО Банк ВТБ г. Москва Банковская комиссия за перевод денежных средств: Росбанк 0,4 % Телефон: (3812) 37-30-41 (добав. 151) |







